Energieträgermix
Stromkennzeichnung der KEW
Nachfolgend erhalten Sie Informationen über die Stromherkunft gemäß des Energiewirtschaftsgesetztes § 42 (5) (EnWG 07.07.05).
Gesamtstromlieferung 2010
Der Energieträgermix der KEW AG des Jahres 2010 setzt sich im Vergleich zu den Durchschnittswerten der Stromerzeugung in Deutschland folgendermaßen zusammen:
KEW | Deutschland | |
|---|---|---|
Kernenergie | 18,7 % | 24,5 % |
Kohle | 56,4 % | 42,5 % |
Erdgas | 3,4 % | 11,7 % |
Erneuerbare Energieen | 19,8 % | 14,9 % |
sonstige erneuerbare Energien | 1,8 % | 3,1 % |
sonstige fossile Energieträger | --- | 3,3 % |
radioaktiver Abfall | 500 µg/kWh | 700 µg/kWh |
CO2-Emissionen | 659 g/kWh | 494 g/kWh |
(Quelle: BDEW)